GamePass
Passe sazonal com trilhas Free e Premium. Temporada atual até 30/09/2026.
Prazo
A temporada vai de 1º de julho a 30 de setembro de 2026. Recompensas não coletadas deixam de ficar ativas quando o período termina. Missões não concluídas ficam acumuladas no painel e podem ser feitas de uma vez. Confira antes de comprar nível com Diamonds.
Configuração atual
| Item | Valor |
|---|---|
| Nível máximo | 100 |
| Recompensas por nível | 1 a 50 |
| XP por nível do passe | 300 |
| Missão Daily (2 por dia) | 100 XP |
| Missão Weekly (5 por semana) | 100 XP |
| Challenge (2 por semana) | 300 XP, 1 nível |
| Premium Pass | 70 Diamonds |
| Compra de nível | 4 Diamonds |
| Limite de níveis comprados | 50 por temporada |
Premium Pass do GamePass não é VIP. São compras separadas; uma não libera a outra.
Destaques das trilhas
| Nv | Free | Premium |
|---|---|---|
| 5 | 3x Prey Wildcard | 10x Prey Wildcard |
| 13 | 3x Sweet Scent | 2x Bless Plus |
| 19 | 1.000x Max Revive | 5x Punching Bag Premium Charger |
| 34 | 1.000x Max Revive | 5x Punching Bag Premium Charger |
| 39 | 1.000x Max Revive | 15x Medal Box |
| 42 | 2x PokéLog Booster | 30x Empty Alliance Ball |
| 46 | 3x Prey Wildcard | 10x Prey Wildcard |
| 50 | 6x Log Pose | Hunter X Hunter Outfit Pedestal |
Do nível 51 ao 100 cada nível rende GamePass Points: 1 ponto de 51 a 60, 2 de 61 a 80 e 3 de 81 a 100, 110 pontos no total, gastos na GamePass Shop (Log Pose e Minor XP Boost por 5; costumes por 50).